ZS158H
Produktuaren parametroa
| Elektrogeno-motorren zehaztapen orokorrak (AC motorra) | ||
| Eredua | ZS158H | ![]() |
| Tentsioa (V) | 220 | |
| Maiztasuna (HZ) | 50 | |
| Sarrerako potentzia (HP) | 1/4 1/3 1/2 | |
| Sarrera babesa | 10 | |
| Isolamendu Klasea | B | |
| Kondentsadorea (UF/V) | ||
| Estatorearen tamaina (mm) | 27/30/33/36/38/45/55 | |
| Muntatze Dimentsioa | ||
| Giro-tenperatura maximoa (℃) | 45 | |
| Potentzia-faktorea | 0,87 | |
| Minutu bakoitzeko bira (r/min) | Korrontea (A) | Sarrerako potentzia (HP) |
| 1450 | 2.0 | 1/4 |
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu













